Бизнес центр iCITY
Класс A
от 550000 до 750000 руб. / м2
232 - 10320 м2
Класс A
г. Москва, Шмитовский проезд, 37
| Фото | Площадь | Этаж | Цена |
|---|---|---|---|
|
232 м2 | 21 | 750 000 руб. |
|
233 м2 | 23 | 750 000 руб. |
|
258 м2 | 14 | 600 000 руб. |
|
258 м2 | 14 | 600 000 руб. |
|
284 м2 | 21 | 750 000 руб. |
|
396 м2 | 27 | 667 325 руб. |
|
438 м2 | 25 | 663 257 руб. |
|
439 м2 | 23 | 661 093 руб. |
|
448 м2 | 19 | 659 399 руб. |
|
449 м2 | 18 | 657 043 руб. |
|
450 м2 | 17 | 655 350 руб. |
|
451 м2 | 16 | 653 657 руб. |
|
452 м2 | 14 | 651 627 руб. |
|
524 м2 | 12 | 647 904 руб. |
|
741 м2 | 28 | 670 201 руб. |
|
900 м2 | 20 | 550 000 руб. |
|
1394 м2 | 21 | 750 000 руб. |
|
1500 м2 | 27 | 550 000 руб. |
|
1500 м2 | 27 | 650 000 руб. |
|
1 789 м2 | 9 | 652 800 руб. |
|
1 957 м2 | 47 | 698 700 руб. |
|
1971 м2 | 48 | 705 840 руб. |
|
1 978 м2 | 49 | 714 000 руб. |
|
1980 м2 | 50 | 729 300 руб. |
|
2 258 м2 | 8 | 647 700 руб. |
|
4200 м2 | 27 | 750 000 руб. |
|
10 320 м2 | 28 | 750 000 руб. |
| ... м2 | |||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Этажей в здании | 61 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 2025 |
| Статус объекта | Строящийся |
| Тип паркинга | Подземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Общая площадь, кв.м. | 230000.00 |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Москва, Шмитовский проезд, 37 |
| Район города | Пресненский |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||